Kuro mokestis
Iki 14.08.2022
Linija |
Į vieną pusę | Į abi puses | Kruizas |
---|---|---|---|
Talinas–Helsinkis | 2 € | 4 € | 7 € |
Talinas–Stokholmas | 4 € | 8 € | 7 € |
Helsinkis–Stokholmas | 4 € | 8 € | 7 € |
Turku–Stokholmas | 4 € | 8 € | 7 € |
Talinas–Mariehamnas | 2 € | 4 € | 4 € |
Turku–Mariehamnas | 2 € | 4 € | 4 € |
Helsinkis–Mariehamnas | 2 € | 4 € | 4 € |
Specialus kruizas į Alandų salas | – | – | 7 € |
Specialus kruizas į Visbį | – | – | 15 € |
Už 0-5 metų amžiaus vaiko bilietą kuro mokestis neskaičiuojamas. |
Nuo 15.08.2022
Linija |
Į vieną pusę | Į abi puses | Kruizas |
---|---|---|---|
Talinas–Helsinkis | 3 € | 6 € | 5 € |
Talinas–Stokholmas | 7 € | 14 € | 10 € |
Helsinkis–Stokholmas | 7 € | 14 € | 10 € |
Turku–Stokholmas | 7 € | 14 € | 10 € |
Talinas–Mariehamnas | 3 € | 6 € | 6 € |
Turku–Mariehamnas | 3 € | 6 € | 6 € |
Helsinkis–Mariehamnas | 3 € | 6 € | 6 € |
Specialus kruizas į Alandų salas | – | – | 10 € |
Už 0-5 metų amžiaus vaiko bilietą kuro mokestis neskaičiuojamas. |